序號 | 姓名 | 專業(yè) | 復(fù)試成績 | 錄取情況 | 備注 |
1 | 安康奇 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 84 | 擬錄取 | |
2 | 丁云 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 92.6 | 擬錄取 | |
3 | 杜雅楠 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 88.3 | 擬錄取 | |
4 | 李昊 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 86.6 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干 |
5 | 蘆莉 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 90.4 | 擬錄取 | |
6 | 羅霄驍 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 89 | 擬錄取 | |
7 | 毛新瑞 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 92 | 擬錄取 | |
8 | 史琳玉 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 84 | 擬錄取 | |
9 | 田雨 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 89.7 | 擬錄取 | |
10 | 田志強 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 85 | 擬錄取 | |
11 | 楊曉東 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 76.2 | 擬錄取 | |
12 | 張漢其 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 89.4 | 擬錄取 | |
13 | 鄭磊 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 87.6 | 擬錄取 | |
14 | 鄭重 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 83.6 | 擬錄取 | 單獨項目 |
15 | 孫經(jīng)緯 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | - | 擬錄取 | 碩轉(zhuǎn)博 |
以上名單即日起公示10日。如有異議,請在公示期內(nèi)提出。
聯(lián)系方式:北京大學(xué)心理學(xué)系研究生教務(wù)辦公室 010-62753559
2016-05-10