序號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)專業(yè) | 擬錄取專業(yè) | 復(fù)試成績 | 錄取類型 | 備注 |
1 | 范瑩 | 華東師范大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 87 | 直博 | |
2 | 胡藝簫 | 中山大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
3 | 王俊嫻 | 安徽大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 87 | 直博 | |
4 | 王也 | 武漢大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 88 | 直博 | |
5 | 王惠君 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
6 | 劉贊 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
7 | 劉悅琳 | 北京師范大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 87 | 直博 | |
8 | 李帥琪 | 北京大學(xué) | 生物科學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 90 | 直博 | |
9 | 陳蘇雅 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
10 | 龔曦紫 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 95 | 直博 | |
11 | 陳一笛 | 北京林業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 95 | 直博 | |
12 | 葉明 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 86 | 碩士 | |
13 | 王靈微 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 90 | 碩士 | |
14 | 尉娟 | 北京師范大學(xué) | 人力資源管理 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 85 | 碩士 | |
15 | 宮林林 | 華南師范大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 86 | 碩士 | |
16 | 王瓊宇 | 南京師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 85 | 碩士 | |
17 | 劉曉萍 | 華南師范大學(xué) | 心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 86 | 碩士 | |
18 | 曹閱微 | 北京航空航天大學(xué) | 心理學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 88 | 碩士 | |
19 | 郭抗抗 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 91 | 碩士 | |
20 | 章瑩 | 中山大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 90 | 碩士 | |
21 | 葛梟語 | 北京航空航天大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 90 | 碩士 | |
22 | 朱湘儀 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 84 | 碩士 | 學(xué)工選留 |
23 | 王倩 | 北京大學(xué) | 英語 | 心理學(xué)(臨床心理學(xué)) | 91 | 碩士 | |
24 | 吳依泠 | 南京大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 90 | 碩士 | |
25 | 劉春泉 | 南開大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 87 | 碩士 | |
26 | 李堯 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 90 | 碩士 | |
27 | 李曉璇 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 88 | 碩士 | |
28 | 鄭珈辰 | 北京大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 應(yīng)用心理 | 90 | 碩士 | |
29 | 張?jiān)婄? | 中國政法大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 88 | 碩士 | |
30 | 馬鳴新 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 90 | 碩士 | |
31 | 張耀心 | 華南師范大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 87 | 碩士 | |
32 | 安喬 | 北京師范大學(xué) | 人力資源管理 | 應(yīng)用心理 | 87 | 碩士 | |
33 | 龐焯月 | 華東師范大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 90 | 碩士 | |
34 | 王中瑞 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 86 | 碩士 | |
35 | 劉建勛 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 89 | 碩士 | |
36 | 崔東穎 | 山西師范大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 86 | 碩士 | |
37 | 王楚倫 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 90 | 碩士 | |
38 | 鄒雅雯 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 86 | 碩士 | |
39 | 申劭婧 | 北京大學(xué) | 市場營銷 | 應(yīng)用心理 | 91 | 碩士 | |
40 | 許鑫 | 南京大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 89 | 碩士 | |
41 | 蔣冬冬 | 江西師范大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 90 | 碩士 | |
42 | 牛澤萱 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理 | 88 | 碩士 |
以上名單即日起公示10個(gè)工作日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)提出。
聯(lián)系電話: 010-62753559。
北京大學(xué)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院
2016年10月10日
2016-10-10